Прийом громадян
Графік особистого прийому громадян сільським головою Миколаївської сільської ради:
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | |
Четвер | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 (кожен 1-й та 3-й) |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян секретарем Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян першим заступником голови Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік прийому громадян заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян в.о. старости округу №2 Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян відділом бухгалтерського обліку та звітності Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян службою у справах дітей Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян відділом культури та роботи з молоддю Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | 09.00 – 12.00 14.00-16.00 |
Середа | 08.00 – 17.00 | |
Четвер | 08.00 – 17.00 | 09.00 – 12.00 14.00-16.00 |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян відділом надання адміністративних послуг Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 14.00-16.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 14.00-16.00 |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян загальним відділом Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |
Графік особистого прийому громадян відділом земельних відносин та комунальної власності, АПР та розвитку сільських територій Миколаївської сільської ради
Дні тижня | Час роботи | Прийом громадян |
Понеділок | 08.00 – 17.00 | |
Вівторок | 08.00 – 17.00 | |
Середа | 08.00 – 17.00 | 08.00 – 12.00 |
Четвер | 08.00 – 17.00 | |
П’ятниця | 08.00 – 16.00 | 08.00 – 12.00 |
Субота | Вихідний | |
Неділя | Вихідний |