Головне управління Державної податкової служби у Сумській області звертає увагу боржників на необхідність погашення податкового боргу
Головне управління Державної податкової служби у Сумській області звертає увагу боржників на необхідність погашення податкового боргу
Шановні громадяни, Головне управління Державної податкової служби у Сумській області звертає увагу боржників на необхідність погашення податкового боргу.
Просимо звернути увагу , що в разі непогашення чи накопичення суми боргу, посадовими особами Головного управління ДПС у Сумській області будуть вжиті заходи щодо примусового стягнення боргу, опису майна в податкову заставу, блокування розрахункових рахунків, відкритих боржниками в банківських установах, направлення звернень щодо заборони виїзду за кордон.
| Додаток | ||||
| Перелік боржників (без банкрутів) в розрізі територіальних громад станом на 01.07.2021 року | ||||
| ОТГ | Платник | Код платежу | Назва платежу | Сума боргу, грн. |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЯНЧЕНКО ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 168,98 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЯНЧЕНКО ЄВГЕН ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 68,20 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЯНЧЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 53,02 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЮНАК ЛЮДМИЛА ГРИГОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 46,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЩЕБЕТЕНКО РОМАН ІВАНОВИЧ | 13020100 | Рентна плата за спецвикорист води (крiм рентної плати за спецвикорист води водних об’єктiв мiсц знач | 316,10 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ШОВА АЛІНА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 47,60 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЧОРНОШТАН ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 73,37 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЧЕРНЯК ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об’єктiв житлов нерух | 1 254,05 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЧЕРНЕНКО АЛЛА ВАЛЕРІЇВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 437,20 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ХРОЛЕНКО ЮЛІЯ ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 48,13 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ХЛЕБІНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 23,86 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ФЕДОРЧЕНКО ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 193,58 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ТЕСЛЕНКО ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 43,23 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СТЕЦЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 43,91 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СТЕЦЕНКО ВІКТОР ПАВЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 4 171,02 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СТЕЦЕНКО ВАЛЕНТИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 39,15 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СТАРОЩУК ЮРІЙ ІВАНОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 22,96 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СЕВЕРИН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 11010100 | Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 510,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | САРГСЯН АРКАДІ ТОРГОМОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 1 798,80 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | РУДИК ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 108,59 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПТІЦИН ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 22 263,28 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПРИЙМЕНКО РОМАН ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 16,33 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПРИЙМЕНКО ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 26,76 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПОПОВА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 535,12 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПОНОМАРЧУК ЛАРИСА ПЕТРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 19,24 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПОДОПРИГОРА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 6 890,60 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПЕРМЯКОВ ВАЛЕНТИН ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 29,65 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПЕЛЕВІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 7 662,36 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПАНЬКОВ РОМАН ІВАНОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 68,32 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ПАНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ БОРИСОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 13 179,10 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ОГІЄНКО СВІТЛАНА ГРИГОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 55,52 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | НОВИКОВСЬКИЙ МАКСИМ ПАВЛОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 28,52 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | НЕВЕЧЕРЯ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 46,61 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МУХА ОЛЕСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 44,47 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МУДРА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1,91 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МОРЩ ПЕТРО ІВАНОВИЧ | 18010900 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 1 328,12 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МЛАДЕНОВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 18,86 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МІРОНОВ ВАСИЛЬ ДМИТРОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 3 593,60 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МАРЧЕНКО НАТАЛЯ МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 10,01 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | МАЛЬОВАНА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА | 21081500 | Адмiн.штрафи та штрафнi санкцiї за порушення закон. у сферi виробництва та обiгу алк. напоїв та тютю | 34 000,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЛОСКОТ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 18,39 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЛИСАК АЛЛА МИКОЛАЇВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 900,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КУШНІРОВА ГАЛИНА АНАТОЛІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 36,20 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КУЗНЕЦОВ ЄВГЕНІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 23,52 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОРОТЯ ЄВГЕН МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 34,46 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОНОНЕНКО МИКОЛА ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 9,19 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОЛОДОЧКІНА ВІТАЛІНА МАМОСІДІКІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,67 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОЗЛОВА НАДІЯ СЕРГІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 30,77 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОВАЛЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 19,70 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОВАЛЕНКО ІГОР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 27,24 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КІРІЧЕНКО ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 20,70 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КАМІНСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 5 888,35 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КАМІНСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | 11011001 | Вiйськ збiр,що сплач фiзич особ за результатами рiчного декларування | 2 999,77 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КАМІНСЬКА ОКСАНА ВІКТОРІВНА | 21081103 | Адмiн. штрафи та iншi санкцiї (надх.коштiв, контроль за справлянням яких закрiп. за ГУ ДФС-рай | 510,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЗАХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ІГОРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 33,53 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЗАКАБЛУК ВІЛЕНА МИКОЛАЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 10,80 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЗАЗЕРСЬКА МАРИНА ЄВГЕНІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 31,92 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЗАГОВОРА НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 226,80 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЄРЬОМІН РОМАН МИХАЙЛОВИЧ | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 1 547,37 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЄРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 11010500 | Податок на доходи фiз осiб, що спл фiз особами за результатами рiчного декларування | 7 066,14 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЄРМОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ | 11011001 | Вiйськ збiр,що сплач фiзич особ за результатами рiчного декларування | 1 338,11 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ЄЛІСЄЄВА СВІТЛАНА ВАХИТІВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 104,30 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ДІГАНОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 40,85 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ДІГАНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 245,81 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГРЕК ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 16,33 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГРЕК АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,23 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГОНЧАРЕНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 66,23 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГОНЧАРЕНКО ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 87,39 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГАЙДАШ АНАСТАСІЯ АНДРІЇВНА | 18050400 | Єдиний податок з фiзичних осiб | 1 200,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ВАРУХА НАТАЛЬЯ ЄВГЕНІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 13,19 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БОНДІК НІНА ВАСИЛІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 3,85 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БОНДАРЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНИДІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 117,71 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БОЙКО НАДІЯ ПЕТРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 21,06 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БІЛАН ЄВГЕН ВІКТОРОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 16,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БЕЛЬМАС МИХАЙЛО ЮРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 78,43 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БАЧКІР ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 42,81 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БАСАЛА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 34,45 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | БАКШЕЄВА ІРИНА ОЛЕКСІЇВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 43,45 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | АРТЮХОВА ІРИНА СЕРГІЇВНА | 18010200 | Податок на нерухмайно,вiдмiнне вiд зем дiлянки, сплачений фiз особ,якi є власн об’єктiв житлов нерух | 885,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | АЛЛАХВЕРДЯН ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА | 18010700 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ФIЗИЧНИХ ОСIБ | 76,23 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ДЕРЖАВНЕ ПIДПРИЄМСТВО “НОВОСУХАНІВСЬКИЙ СПИРТОВИЙ ЗАВОД “ | 18010500 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 9 406,92 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ РОСЛИН | 18010500 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 4 606,59 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ” | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 20 687,78 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО “СТРИЖАК” | 18010500 | ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 469,11 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ГРОМАДСЬКА ОРГАНIЗАЦIЯ “АВІАЦІЙНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ”НАВІГАТОР” | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 8 226,76 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ТОВ “І.В.К. – АГРОПРОДУКТ” | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 482,05 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | ТОВ “МАШ – СЕРВІС” | 18010600 | ОРЕНДНА ПЛАТА З ЮРИДИЧНИХ ОСIБ | 2 710,97 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОСПОДАР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 11010100 | Податок на доходи фiз осiб, що спл подат агентами, iз доходiв платника податку у виглядi з/п | 1 020,00 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОСПОДАР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 11020202 | П-К на ПРИБУТОК ПIДПР-В та фiнуст комун власн (мiськ/селищн/сiльск територ громади) | 63 653,54 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОСПОДАР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 14010100 | ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТIСТЬ iз вироблених в Українi товарiв(робiт, послуг) | 87 660,56 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОСПОДАР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 21010100 | Частина чистого прибутку (доходу) господарських органiзацiй (державних унiтарних пiдприємств та їх о | 223 353,70 |
| 1815 -Миколаївська сільська (ст.34) | КОМУНАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО “ГОСПОДАР” МИКОЛАЇВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 21081103 | Адмiн. штрафи та iншi санкцiї (надх.коштiв, контроль за справлянням яких закрiп. за ГУ ДФС-рай | 6 120,00 |
